全數位式交/直流兩用TIG熔接機 BP4系列
TIG-BP4
全數位式交/直流兩用TIG熔接機
★優雅★美觀★高品質
全系列均配備以下機能
|
。
熔 接 電 源 | YD-300BP4 | YD-500BP4 | ||||||
額定輸入電壓 | V | AC200(變動容許值180~242) | ||||||
相數、額定週波數 | - | 三相、50/60Hz共用 | ||||||
額 定 輸 入 | - | 11.4kVA、9.7kVA | 17.3kVA、16.5kVA | |||||
最高無負荷電壓 | V | DC78 | DC81 | |||||
額定輸出電流 | A | DC300(直流TIG)/AC300(交流TIG) | DC500(直流TIG)/AC500(交流TIG) | |||||
DC250(直流手焊接) | DC400(直流手焊接) | |||||||
額定輸出電壓 | V | DC20(直流TIG)/AC22(交流TIG) | DC24(直流TIG)/AC26(交流TIG) | |||||
DC30(直流手焊接) | DC36(直流手焊接) | |||||||
額定使用率 | % | 40 | 60 | |||||
輸出 電流 調整 範圍 ※1 | 直流TIG | A | 4~300 | 5~500 | ||||
交流TIG | 標準 | 10~300 | 20~500 | |||||
Hard | 20~300 | 20~500 | ||||||
Soft | 10~200 | 20~330 | ||||||
SP | 10~200 | - | ||||||
MIX TIG | 10~300 | 20~500 | ||||||
直流手熔接 | 4~250 | 10~400 | ||||||
專家直流TIG | 4~300 | 5~200 | ||||||
專家交流TIG | 10~300 | 20~500 | ||||||
輸出 電壓 調整 範圍 ※1 | 直流TIG | V | 16~20 | 16~24 | ||||
交流TIG | 標準 | 16~22 | 16~26 | |||||
Hard | 16~22 | 16~26 | ||||||
Soft | 16~20 | 16~22 | ||||||
SP | 16~20 | - | ||||||
MIX TIG | 16~21 | 16~25 | ||||||
直流手熔接 | 20~30 | 20~36 | ||||||
專家直流TIG | 16~20 | 16~24 | ||||||
專家交流TIG | 16~22 | 16~26 | ||||||
交流週波數(交流TIG) | Hz | 30~400(標準70)※2 | ||||||
MIX週波數(MIX TIG) | Hz | 0.1~20(標準1.0) | ||||||
直 流 比 率(MIX TIG) | % | 10~90(標準30) | ||||||
脈波 週波數 | 直流TIG | - | 0.1~1000 | 0.1~500 | ||||
交流TIG | 0.1~500 | |||||||
直流手熔接 | 5~500 | - | ||||||
脈波寬度 | - | 5~95※3 | ||||||
熔接法 |
| 直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手焊接 | ||||||
制 御 方 式 | - | IGBT變頻方式 | ||||||
程 序 機 能 | - | 收尾「有」「無」「反覆」「點焊」 | ||||||
高週波產生裝置 | - | 火花發振式 | ||||||
冷 卻 方 式 | - | 強制空冷 | ||||||
適 用 氣 體 | - | Ar:100%※5 | ||||||
記 憶 機 能 | - | 50組 記憶 再生 | ||||||
外型尺寸 ※6 | mm | 375x538x534 | 378x543x896 | |||||
重 量 | Kg | 51 | 82 |