WX4
雙變頻式 交/直流TIG熔接機
WX4系列共計有200WX4、300WX4、500WX4 變頻式交/直流TIG熔接機。 可切換多種模式、熔接多種材質,為高品質、高品位之熔接機。 ★MIX TIG熔接 ★交流標準TIG熔接 ★交流Hard TIG熔接 ★交流軟焊 ★直流TIG熔接 ★直流手控熔接 |
型 號 | YC-200WX4T00 | YC-300WX4T00 | YC-500WX4T00 | |||
額定輸入電壓 | V | AC200(變動範圍:180~220) AC220(變動範圍:198~242) 內部開關切換 | ||||
相數、額定週波數 | — | 三相、50/60Hz(共用) | ||||
額定輸入 | — | 9kVA(7kW) | 12kVA(10.5kW) | 24kVA(19.5kW) | ||
額定使用率 | % | 40 | 60 | |||
直流無負荷電壓 | V | 電防「有」:14、「無」:63 | 電防「有」:14、「無」:75 | |||
交流無負荷電壓 | V | 63 | 75 | |||
直流輸出電流 | TIG熔接 | A | 4~200 | 4~200 | 5~500 | |
手熔接 | A | 4~200 | 4~250 | 50~400 | ||
交流輸出電流 | MIX TIG | A | 10~200 | 10~300 | 20~500 | |
交流標準TIG | A | 10~200 | 10~300 | 20~500 | ||
交流Hard TIG | A | 20~200 | 20~300 | 20~500 | ||
交流Soft TIG | A | 10~30 | 10~200 | 20~330 | ||
直流輸出電壓 | TIG熔接 | V | 16~18 | 16~20 | 16~24 | |
手熔接 | V | 20~28 | 20~30 | 20~36 | ||
交流輸出電壓 | MIX TIG | V | 16~19 | 16~21 | 16~25 | |
交流標準TIG | V | 16~20 | 16~22 | 16~26 | ||
交流Hard TIG | V | 16~20 | 16~22 | 16~26 | ||
交流Soft TIG | V | 16~17 | 16~20 | 16~22 | ||
交流標準、MIX、初期、收尾電流 | A | 10~200 | 10~300 | 20~500 | ||
交流Soft、初期、收尾電流 | A | 10~130 | 10~200 | 20~330 | ||
交流Hard、初期、收尾電流 | A | 20~200 | 20~300 | 20~500 | ||
直流、初期、收尾電流 | A | 4~200 | 4~300 | 5~500 | ||
直流電流控制 | — | 收尾「有」「反復」時可 | ||||
脈波週波數 | 中間脈波 | Hz | 10~500 | |||
低脈波 | 0.5~25 | |||||
脈波寬度 | % | 15~85 | ||||
MIX TIG週波數 | Hz | 0.5~10 | ||||
收尾制御 | — | 收尾「有」「無」「反復」 | ||||
外型尺寸 | mm | 380x530x730 | 440x585x945 | |||
重量 | Kg | 74 | 113 | |||
※為使低電流範圍電弧狀態穩定,請謹慎選擇加工條件。 |