400VP1
全數位脈波MAG/MIG熔接機
高熔接性能與多樣機能之脈波熔接機 VP1系列分為標準搭載軟鋼、不鏽鋼焊接模式仕樣(MIG焊接機),以及鋁合金焊接模式仕樣(MAG焊接機) 「VP脈波控制」高精度控制脈波週期 快速對應電弧長度,實現美觀焊道與低焊渣。 高品質鋁合金MIG熔接 【低脈波機能】2條件(A.B)之脈波出力,呈現媲美TIG之美觀焊道與低焊渣。 「熔接導航」選擇熔接條件不再迷惘 採用熔接機械手臂所搭載之演算法,只要輸入板厚即可完成熔接條件選定。  | ![]() 
  | 
熔接電源  | YD-400VP1  | |
額定輸入電壓  | V  | AC200~AC220(變動容許值180~242)  | 
相數、額定週波數  | -  | 三相、50/60Hz共用  | 
額 定 輸 入  | -  | 19.7kVA、18.0kVA  | 
最高無負荷電壓  | V  | DC82  | 
額定輸出電流  | A  | DC400  | 
額定輸出電壓  | V  | DC38  | 
額定使用率  | %  | 60  | 
輸出電流調整範圍  | A  | DC30~400  | 
輸出電壓調整範圍  | V  | DC12~38  | 
制 御 方 式  | -  | IGBT 變頻式  | 
記 憶 機 能  | 
  | 100組 記憶◎再生  | 
熔 接 法  | -  | CO2 /MAG/MIG/脈波MAG/脈波MIG  | 
波形制御方式  | -  | 數位設定  | 
機 能 程 序  | -  | 本熔接 本熔接~收尾 初期~本熔接~收尾  | 
適 用 氣 體  | -  | DC2(100%)MAG(Ar:80%、CO2:20%) 不鏽鋼MIG(Ar:98%、CO2:2%) 鋁合金MIG(Ar:100%)  | 
適用焊線徑 ※1  | mm  | 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6  | 
適用焊線材質  | -  | 軟鋼/軟鋼FCW/不鏽鋼/不鏽鋼FCW 硬質鋁合金/軟質鋁合金  | 
外型尺寸 ※2  | mm  | 380x540x640  | 
重 量  | Kg  | 54  | 
※1:實心/FCW焊線適用線徑,請參考電弧特性表。 ※2:尺寸不包含電源輸入端子護蓋。  | ||
                        