350VZ1
全數位式CO2/MAG熔接機
新開發高精度波型控制技術,實現極低焊渣之CO2 /MAG熔接機
MTS -CO2 再進化 於CO2 熔接中電流區域更展現低焊渣之效果。 SP控制再進化 新SP控制使MAG/MIG熔接展現美觀焊道與低焊渣效果。 直覺式操作 結合數位、燈號、液晶顯示、旋鈕等,操作簡便。 搭載數位式遙控器 可方便進行機能變更、調整之 配備「熔接導向」輕鬆選定熔接條件。 強大之熔接品質/現場管理輸出管理機能 超出設定值上/下限時,液晶螢幕閃爍通知。 安定焊線送給之送線裝置 兼具安全性與方便使用之效果 |
熔接電源 | YD-350VZ1 | |
額定輸入電壓 | V | AC200~AC220(變動容許值180~242) |
相數、額定週波數 | - | 三相、50/60Hz共用 |
額 定 輸 入 | - | 17.0kVA、15.5kVA |
最高無負荷電壓 | V | DC78 |
額定輸出電流 | A | DC350 |
額定輸出電壓 | V | DC36 |
額定使用率 | % | 60 |
輸出電流調整範圍 | A | DC30~350 |
輸出電壓調整範圍 | V | DC12~36 |
制 御 方 式 | - | IGBT 變頻式 |
記 憶 機 能 |
| 100組 記憶◎再生 |
熔 接 法 | - | CO2 /MAG/不鏽鋼MIG |
波形制御方式 | - | 數位設定〔-99(弱)~0標準~99(強)〕 |
機 能 程 序 | - | 本熔接 本熔接~收尾 初期~本熔接~收尾 點焊 |
適 用 氣 體 | - | DC2(100%)MAG(Ar:80%、CO2:20%) 不鏽鋼MIG(Ar:98%、CO2:2%) |
適用焊線徑 ※1 | mm | 0.8/0.9/1.0/1.2 |
適用焊線材質 | - | 軟鋼(實心/FCW) 不鏽鋼(實心/FCW) |
外型尺寸 ※2 | mm | 380x540x640 |
重 量 | Kg | 54 |
※1:實心/FCW焊線適用線徑,請參考電弧特性表。 ※2:尺寸不包含電源輸入端子護蓋。 |